Enquanto a situação da Globo tem piorado cada vez mais com o passar dos dias, a Record tem conseguido conquistar mais telespectadores e, como consequência, a emissora de Edir Macedo está “destronando” o canal carioca, que é líder de audiência há anos e nesta quinta-feira (17), não foi diferente. A rival empatou no primeiro lugar contra o Mais você enquanto exibia o Hoje Em Dia.
Anitta desabafa sobre receber críticas cruéis após cirurgias plásticas: “Eu preciso ser feliz”
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Quem tem acompanhado o programa matinal comandado por Ana Maria Braga, já sabe que as coisas não andam assim tão bem quando o assunto é audiência e parece que isso não vai mudar assim tão cedo. Isso porque, a veterana das telinhas perdeu espaço na casa do público brasileiro e o Fala Brasil e Hoje Em Dia se beneficiaram muito bem disso.
Partida de Faustão pega equipe do Domingão de surpresa e Globo pode perder anunciantes
O telejornal apresentador por Mariana Godoy e Sérgio Aguiar empatou com o Mais Você por mais ou menos cinco minutos. Já o Hoje Em Dia, comandado por Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Cesar Filho e Renata Alves ocupou o primeiro lugar na audiência ao lado da Globo por mais de trinta minutos.
LEIA TAMBÉM!
Ex-BBB Marcela desabafa após receber ataques por assumir relação homoafetiva com Luiza
Isso quer dizer, que Ana Maria Braga e a Record ficaram juntinhos e ambos marcaram 6,0 pontos. Graças aos bons índices, Fala Brasil fechou com 4,4 de média, ao mesmo tempo que Hoje Em Dia marcou 5,4 e o Mais Você conseguiu marcar 6,0.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Apresentadora do Mais Você da Globo, Ana Maria Braga empatou com o Hoje Em Dia da Record (Foto: Reprodução)
Thais Fersoza abre o jogo e fala sobre chegada de terceiro filho com Michel Teló
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vale ressaltar que a loira não foi a única afetada pela baixa audiência da Globo. O âncora do Jornal Hoje, César Tralli perdeu o primeiro lugar para Reinaldo Gottino do Balanço Geral. O contratado da emissora de Marinho conseguiu 10,2 o seu rival fechou com 11,1.
CONFIRA A TABELA DE AUDIÊNCIAS DO TV POP:
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,5 |
Bom dia SP | 6,0 |
Bom dia Brasil | 7,1 |
Mais Você | 6,0 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,1 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 9,4 |
Jornal Hoje | 10,2 |
Sessão da Tarde: Everest | 9,4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,0 |
Malhação | 16,2 |
A Vida da Gente | 19,9 |
SP2 | 22,7 |
Salve-se Quem Puder | 26,0 |
Jornal Nacional | 26,1 |
Império | 24,6 |
Mestre do Sabor | 15,7 |
The Good Doctor | 10,4 |
Jornal da Globo | 7,2 |
Conversa com Bial | 4,9 |
Faixa Corujão | 3,6 |
Hora 1 | 4,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 7,8 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,1 |
Fala Brasil | 4,4 |
Hoje em Dia | 5,4 |
Balanço Geral SP | 9,5 |
Prova de Amor | 5,2 |
Cidade Alerta | 8,2 |
Cidade Alerta SP | 10,9 |
Jornal da Record | 10,9 |
Gênesis | 12,9 |
Topíssima | 8,1 |
Power Couple Brasil 5 | 6,6 |
Jornal da Record 24h | 3,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Escola do Amor | 0,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,2 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,7 |
Primeiro Impacto | 3,8 |
Vem Pra Cá | 3,5 |
Bom dia & Cia | 3,9 |
Fofocalizando | 5,0 |
Casos de Família | 4,4 |
Coração Indomável | 5,8 |
Amores Verdadeiros | 6,8 |
SBT Brasil | 5,6 |
Copa América: Brasil x Peru | 11,8 |
Programa do Ratinho | 7,8 |
A Praça é Nossa | 7,0 |
The Noite | 4,4 |
Operação Mesquita | 3,2 |
O Melhor do Conexão Repórter | 2,8 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,6 |
Primeiro Impacto | 3,0 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,5 |
Bora SP | 0,8 |
Bora Brasil | 1,0 |
The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
Jogo Aberto | 2,8 |
Os Donos da Bola | 2,6 |
Melhor da Tarde SP | 1,3 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Brasil Urgente | 5,6 |
Brasil Urgente SP | 5,5 |
Jornal da Band | 4,7 |
Nazaré | 1,4 |
Igreja da Graça | 0,4 |
Band Notícias | 0,6 |
Top Cine: Um Tira Acima da Lei | 1,4 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,9 |
Caçadora de Relíquias | 0,7 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
1º Jornal | 0,4 |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
Você na TV | 0,5 |
Vou te Contar | 0,4 |
Opinião no Ar | 0,4 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,5 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,5 |
RedeTV! News | 1,0 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 0,6 |
Agora com Lacombe | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Peanuts Apresenta | 0,2 |
Te Peguei | 0,1 |
Igreja da Graça |