A cobertura exclusiva e quase 24h do caso do serial killer de Brasília, Lázaro Barbosa que foi preso e morto na manhã desta segunda-feira (28), vem rendendo boas audiências para a Record desde o dia 14 de junho. Entretanto, a emissora de Edir Macedo se superou completamente no começo dessa semana e destronou a Globo por horas seguidas.
Salve-se Quem Puder: Helena é confrontada por Mário e descobre verdade perturbadora sobre Hugo
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
É, pode até ser difícil de acreditar, mas o canal carioca perdeu o tão querido e precioso primeiro lugar por mais de 7 horas consecutivas, enquanto a rival subia cada vez dando desdobramentos e até depoimentos sobre o caso que movimentou todo o país por 20 dias.
Ingrid Guimarães se revolta publicamente contra declaração de famosa: “Desserviço”
Conhecendo bem o seu público, a Record percebeu que investir em uma cobertura especial do caso poderia render boas audiências e, é claro, que o canal acertou em cheio ao fazer isso e conseguiu colher muitos frutos. Prova disso é que a emissora do bispo derrubou 5 programas da Globo sem a menor dificuldade. Um após o outro.
LEIA TAMBÉM!
Apresentador da Globo é atacado e gera revolta ao criticar morte de Lázaro Barbosa
A global perdeu a liderança enquanto exibia o Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. A veterana da televisão perdeu o primeiro lugar por volta das 9h41 e foi passada para trás pelos programas da Record, que não deram chance alguma para 6 programas da grade horária da Globo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Audiências 28/06/21: Globo tem derrota histórica, perde liderança e Record derruba 5 programas da rival (foto: reprodução)
Como resultado, as atrações da emissora carioca que foram derrotados fecharam com audiência média de: Mais Você 6,7, Encontro com Fátima Bernardes 7,6, SP1 9,9, Globo Esporte 10,4, Jornal Hoje 11,2 e a Sessão da Tarde 8,0.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Salve-se Quem Puder: Luna faz ameaça implacável após Alexia ser escorraçada e expulsa de casa
Em contrapartida, as atrações da Record marcaram: Fala Brasil 5,3, Hoje Em Dia 10,2, Jornal da Record 24h 11,9, Minuto do Casamento 11,6, Balanço Geral SP 14,0 e o Cidade Alerta 11,5.
Vale dizer que a Globo só voltou para a liderança quando Luiz Bacci assumiu as telinhas da concorrente.
CONFIRA A TABELA DE AUDIÊNCIAS DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,0 |
| Bom dia SP | 7,5 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Mais Você | 6,7 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,6 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Coincidências do Amor | 8,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 12,4 |
| Malhação | 13,0 |
| A Vida da Gente | 17,7 |
| SP2 | 22,9 |
| Salve-se Quem Puder | 27,0 |
| Jornal Nacional | 27,8 |
| Império | 28,9 |
| Falas de Orgulho | 16,9 |
| Tela Quente: Tomb Raider – A Origem | 10,4 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,1 |
| Faixa Corujão | 3,5 |
| Hora 1 | 3,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 10,1 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
| Fala Brasil | 5,3 |
| Hoje em Dia | 10,2 |
| Jornal da Record 24h | 11,9 |
| Minuto do Casamento | 11,6 |
| Balanço Geral SP | 14,0 |
| Plantão do Jornalismo | 11,5 |
| Cidade Alerta | 11,5 |
| Cidade Alerta SP | 11,0 |
| Jornal da Record | 10,7 |
| Gênesis | 12,6 |
| Topíssima | 8,4 |
| Power Couple Brasil 5 | 7,3 |
| Chicago Med – Atendimento de Emergência | 3,7 |
| Entre Linhas | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
| Primeiro Impacto | 3,3 |
| Vem Pra Cá | 4,5 |
| Bom dia & Cia | 3,8 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Casos de Família | 4,2 |
| Coração Indomável | 7,9 |
| Amores Verdadeiros | 7,5 |
| SBT Brasil | 6,2 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,4 |
| Chiquititas | 6,4 |
| Programa do Ratinho | 6,2 |
| Arena SBT | 3,4 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,2 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,4 |
| Bora SP Manhã | 0,7 |
| Bora Brasil | 1,1 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Plantão do Jornalismo | 1,0 |
| Jogo Aberto | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde SP | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 2,4 |
| Brasil Urgente – Horário especial | 4,7 |
| Brasil Urgente SP | 4,7 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Nazaré | 1,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Band Notícias | 1,0 |
| Largados e Pelados: A Tribo | 1,9 |
| Planeta Selvagem | 1,3 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Caçadora de Relíquias | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| 1º Jornal | 0,5 |
| Bora SP Madrugada | 0,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,4 |
| Polishop | 0,2 |
| Eleve | 0,4 |
| Você na TV | 0,6 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Opinião no Ar | 0,5 |
| Eleve | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 2,2 |
| RedeTV! News | 1,4 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| TV Fama – Novo formato | 0,6 |
| Foi Mau | 0,7 |
| Desvendando Cozinhas | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,5 |
| Peanuts Apresenta | 0,3 |
| Te Peguei | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
