Após tantas derrotas consecutivas para o SBT, a Record finalmente conseguiu ultrapassar a rival em audiência neste último domingo (27). É isso mesmo, após quase cinco meses de fracassos, a Hora do Faro alcançou índices melhores do que o canal de Silvio Santos e deixou o Programa da Eliana para trás. Para quem não sabe, o canal de Edir Macedo e Rodrigo Faro vinham sofrendo para conseguir passar a loira.
Audiências 26/06/21: Caldeirão do Huck deixa Record para trás e Jornal Nacional explode
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Parece que o jogo virou neste final de semana e o veterano da televisão brasileira se aproveitou da situação. Como consequência disso, o apresentador conseguiu obter bons números depois de tanto tempo caindo dia após dia.
Audiências 25/06/21: Jornal Hoje é derrubado por Balanço Geral e Globo sofre com derrota para Record
Apesar de a diferença das audiências não terem sido tão grandes quanto Rodrigo Faro esperava, a vitória ainda assim foi comemorada e isso já é o bastante para que o contratado da Record celebre. Enquanto a Eliana fechou a sua atração com 6,7 de média, a Hora do Faro conseguiu marcar 7,0.
LEIA TAMBÉM!
Sonia Abrão fala a verdade sobre Adriane Galisteu assumir A Fazenda no lugar de Mion
Entretanto, o canal de Edir Macedo não foi capaz de se manter muito tempo na vice-liderança e acabou sendo passado para trás quando o jogo da Copa América entre Brasil x Equador começou a ser exibido no SBT. Com isso, o Canta Comigo 3 foi jogado para a terceira posição.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Após meses de derrota, Rodrigo Faro ultrapassa Eliana (Foto: Montagem)
Mara Maravilha é atacada por público após esconder filho das câmeras: “Quanta frescura”
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Com o SBT em 2º lugar, a emissora de Silvio Santos finalizou o jogo com 10,7 de audiência média, ao mesmo tempo que a rival fechou o Canta Comigo com 7,8 e o Domingo Espetacular com 9,7.
Após fracasso, RedeTV! toma decisão e contrata novos apresentadores para o TV Fama
CONFIRA A LISTA DE AUDIÊNCIAS DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,1 |
| Santa Missa | 3,5 |
| Antena Paulista | 4,7 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 5,7 |
| Globo Rural | 8,5 |
| Auto Esporte | 8,9 |
| Esporte Espetacular | 7,5 |
| Temperatura Máxima: Meu Amigo, o Dragão | 8,8 |
| The Voice Kids | 11,2 |
| Brasileirão: Fluminense x Corinthians | 16,1 |
| Super Dança dos Famosos – Novo formato | 15,8 |
| Fantástico | 18,1 |
| No Limite: A Eliminação | 10,7 |
| Domingo Maior: Star Wars – O Despertar da Força | 7,5 |
| Cinemaço: Velozes e Furiosos – Desafio em Tóquio | 5,7 |
| Faixa Corujão | 4,6 |
| Hora Um | 4,2 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,8 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Record Kids: Desenhos Bíblicos e Pica-Pau | 2,2 |
| Record Kids: Todo Mundo Odeia o Chris | 4,9 |
| Cine Maior: Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas | 5,3 |
| Hora do Faro | 7,0 |
| Canta Comigo 3 | 7,8 |
| Domingo Espetacular | 9,7 |
| Câmera Record | 5,1 |
| Shades of Blue – Estreia | 2,2 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,1 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,0 |
| Jornal da Semana | 2,4 |
| Pé na Estrada | 2,1 |
| Acelerados – Melhores Momentos | 1,6 |
| Sempre Bem | 1,3 |
| Notícias Impressionantes | 3,2 |
| Domingo Legal | 6,2 |
| Eliana – Horário especial | 6,7 |
| Copa América: Brasil x Equador | 10,7 |
| Tele Sena | 7,8 |
| Os Clássicos do Programa Silvio Santos | 5,8 |
| Divisão de Homicídios | 3,3 |
| Cinema de Graça: Férias Frustradas de Natal | 1,8 |
| Crimes Graves | 1,5 |
| Lassie | 1,7 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 2,0 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| VITABE | 0,3 |
| Super Truck | 0,5 |
| Hipercap: Alto Tietê e Região | 1,0 |
| Hipercap: ABC e Região | 1,0 |
| Fórmula 1: GP de Estíria | 3,3 |
| Show do Esporte | 1,6 |
| Copa Truck: Etapa de Interlagos | 1,5 |
| Porsche Cup: Etapa de Curitiba | 1,4 |
| Show do Esporte | 1,4 |
| Brasileirão Sub-20: São Paulo x Athlético PR | 0,9 |
| 3º Tempo | 1,3 |
| Domingo no Cinema: Anti-heróis | 1,3 |
| NBA: Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks | 0,7 |
| Canal Livre | 0,9 |
| Show Business | 0,5 |
| +info | 0,3 |
| Sessão Especial: Northmen – A Saga Viking | 0,2 |
| 1º Jornal | 0,3 |
| Bora SP Madrugada – Estreia | 0,4 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Amaury Jr. (reapresentação) | 0,5 |
| Polishop | 0,3 |
| Te Peguei | 1,4 |
| Encrenca | 4,4 |
| João Kleber Show | 3,1 |
| Mega Senha (reapresentação) | 1,6 |
| Te Peguei | 0,9 |
