Apesar de a Globo estar sofrendo muito neste mês de junho, parece que os finais de semana ainda estão sendo bons para a emissora carioca. Embora as audiências não sejam assim tão altas como costumavam ser, o canal tem conseguido se manter na frente, como foi o caso deste último sábado (26), que o Caldeirão do Huck e o Jornal Nacional esmagaram a Record e o SBT.
Audiências 25/06/21: Jornal Hoje é derrubado por Balanço Geral e Globo sofre com derrota para Record
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Sonia Abrão fala a verdade sobre Adriane Galisteu assumir A Fazenda no lugar de Mion
Ainda que, os índices do canal estejam baixos, a global foi capaz de segurar o “tranco” e ficou em primeiro lugar. Graças a isso, a o Caldeirão comando por Luciano Huck, o SP2 da edição de sábado e o Jornal Nacional deixaram as rivais comendo poeira durante toda a sua transmissão.
Mara Maravilha é atacada por público após esconder filho das câmeras: “Quanta frescura”
LEIA TAMBÉM!
Mesmo que o SBT e a Record tenham tentado alcançar a Globo, nada realmente chegou tão perto além do Jornal da Record, que conseguiu bater 8,4 de audiência média, mas ainda assim, ficou muito longe da emissora de Marinho.
Luciano Huck e Jornal Nacional fazem Globo subir e Record e SBT ficam para trás (Foto: Reprodução)
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Após fracasso, RedeTV! toma decisão e contrata novos apresentadores para o TV Fama
Isso porque, o Caldeirão do Huck marcou 10,7, o SP2 subiu mais ainda e alcançou 20,4 e a edição de sábado do Jornal Nacional explodiu e conseguiu fechar com 22,9 de audiência, deixando as atrações da Record e do SBT para trás novamente. Vale dizer que o Cidade Alerta ficou com 7,7 e o Power Couple Brasil 5 com 4,5.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Gênesis: Isaque atira Rebeca para armadilha de ladrão de mulher e comete falha de Abraão
CONFIRA AS AUDIÊNCIAS DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 11,5 |
| Como Será? | 3,2 |
| É de Casa | 5,4 |
| SP1 | 9,0 |
| Globo Esporte | 9,1 |
| Jornal Hoje | 9,3 |
| Sessão Comédia: Toma Lá Dá Cá | 7,5 |
| Se Joga | 7,2 |
| Caldeirão do Huck | 10,7 |
| A Vida da Gente | 17,8 |
| SP2 | 20,4 |
| Salve-se Quem Puder | 21,7 |
| Jornal Nacional | 22,9 |
| Império | 23,9 |
| Vai Que Cola | 16,9 |
| Altas Horas | 10,0 |
| Supercine: O Avental Rosa | 6,7 |
| Faixa Corujão | 3,8 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,6 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 4,8 |
| Escola do Amor | 2,6 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 5,9 |
| Cine Aventura: A Longa Caminhada de Billy Lynn | 5,3 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 7,7 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 8,4 |
| Gênesis – Melhores Momentos | 5,8 |
| Power Couple Brasil 5 | 4,5 |
| Chicago Fire: Heróis contra o Fogo | 3,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,6 |
| Sábado Animado | 2,8 |
| The Thundermans | 4,2 |
| Programa Raul Gil | 3,6 |
| Lassie | 3,0 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| Chiquititas | 4,7 |
| Te Devo Essa! Brasil | 4,5 |
| Mestres da Sabotagem – Final da temporada | 4,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| Sobrenatural | 1,8 |
| Jornal da Semana | 2,1 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,6 |
| Band Kids | 0,3 |
| Podcast Executivo | 0,1 |
| Vendo na TV | 0,1 |
| VITABE | 0,2 |
| Escolinha na TV | 0,3 |
| Band Kids | 0,2 |
| Coração de Noronha | 0,4 |
| Fórmula 1: Treino do GP de Estíria | 1,5 |
| Band Esporte Clube | 1,1 |
| Nosso Agro | 1,0 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Stock Car: Etapa de Curitiba | 0,7 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Encantadores de Pets | 1,4 |
| Brasil Urgente | 3,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,5 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Nazaré – Melhores Momentos | 1,9 |
| Bruce Lee: A Lenda | 1,5 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Documento Band | 1,0 |
| The Blacklist | 2,3 |
| SFT | 2,1 |
| Cine Privé: Consultas Íntimas 3 | 1,1 |
| Sex Privé Club | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: O Impostor | 0,9 |
| +info | 0,7 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
| RedeTV! News – Resumo | 0,3 |
| Construir e Reformar | 0,1 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Netmotors | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Talentos com Adriana Araújo | 0,0 |
| Peanuts Apresenta | 0,0 |
| Topzera Sertanejo | 0,3 |
| TV Fama | 0,4 |
| Luciana By Night | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,5 |
| Operação de Risco | 2,4 |
| Mega Senha | 1,6 |
| Encrenca – Melhores Momentos | 1,2 |
