O mês de junho não está realmente sendo bom para a emissora carioca. Isso porque, quem está acompanhando as audiências sabe que o canal tem sofrido diversas derrotas consideradas até mesmo históricas se comparadas aos outros meses e, é claro, que isso voltou a acontecer nesta sexta-feira (25), enquanto a Globo exibia o Jornal Hoje, apresentado por Maju Coutinho e a Record reproduzia o Balanço Geral SP, comandado por Reinaldo Gottino.
Mara Maravilha é atacada por público após esconder filho das câmeras: “Quanta frescura”
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os altos índices do canal de Edir Macedo tem destruído tudo o que a líder vem tentando fazer para conseguir se manter em primeiro lugar. Prova disso, é que a contratada da Globo foi deixada para trás mais uma vez durante a transmissão do telejornal da Record.
Após fracasso, RedeTV! toma decisão e contrata novos apresentadores para o TV Fama
A emissora de Marinho só se manteve por 3 minutos em 1º lugar e depois caiu drasticamente, quando Reinaldo Gottino voltou a falar sobre o caso do serial killer, Lázaro Barbosa, que estava há mais de 15 dias sendo procurado pela polícia e pelo exército.
LEIA TAMBÉM!
Audiências 22/06/2021: Reinaldo Gottino destrói a Globo com Balanço Geral SP (Foto: Reprodução)
Sonia Abrão fala a verdade sobre Adriane Galisteu assumir A Fazenda no lugar de Mion
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em consequência disso, Maju Coutinho foi incapaz de fazer um milagre e não obteve êxito na missão de levantar a audiência da Globo contra o Balanço Geral. O jornal carioca foi superado pela rival pela nona vez consecutiva e não escapou de seu pior desempenho de 2021. Para quem não sabe, o noticioso global não fica na frente da Record desde o dia 14 desse mês.
Gênesis: Isaque atira Rebeca para armadilha de ladrão de mulher e comete falha de Abraão
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por causa disso, a Globo fechou com 8,8. Em contrapartida, Record marcou 9,1 de audiência média. Vale dizer, que o Cidade alerta também teve um bom desempenho e alcançou 11,0.
CONFIRA A LISTA DE AUDIÊNCIAS DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,5 |
| Bom dia SP | 6,4 |
| Bom dia Brasil | 7,2 |
| Mais Você | 6,2 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,5 |
| SP1 | 9,0 |
| Globo Esporte | 9,1 |
| Jornal Hoje | 8,8 |
| Sessão da Tarde: Bilhete de Loteria | 8,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 12,1 |
| Malhação | 12,9 |
| A Vida da Gente | 15,8 |
| SP2 | 18,6 |
| Salve-se Quem Puder | 22,6 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Império | 25,4 |
| Globo Repórter | 16,8 |
| Sessão Globoplay: FBI | 11,4 |
| Jornal da Globo | 8,1 |
| Conversa com Bial | 6,2 |
| Faixa Corujão | 2,9 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 7,4 |
| Balanço Geral Manhã | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,4 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 9,1 |
| Prova de Amor | 5,1 |
| Cidade Alerta | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 11,0 |
| Jornal da Record | 10,7 |
| Gênesis | 11,8 |
| Topíssima | 8,0 |
| Power Couple Brasil 5 | 6,1 |
| O Hospital – Estreia | 4,4 |
| Jornal da Record 24h – Especial de Sexta | 3,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,8 |
| Primeiro Impacto | 3,5 |
| Vem Pra Cá | 3,4 |
| Bom dia & Cia | 4,2 |
| Fofocalizando | 3,8 |
| Casos de Família | 5,0 |
| Coração Indomável | 7,7 |
| Amores Verdadeiros | 7,0 |
| SBT Brasil | 5,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,4 |
| Chiquititas | 5,4 |
| Programa do Ratinho | 5,9 |
| Tela de Sucessos: Os Heróis Trapalhões | 5,6 |
| The Noite | 3,8 |
| Operação Mesquita | 2,8 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,5 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,5 |
| Longmire: O Xerife | 2,0 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,4 |
| Bora SP | 0,7 |
| Bora Brasil | 1,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 1,0 |
| Jogo Aberto | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde SP | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,9 |
| Brasil Urgente | 4,9 |
| Brasil Urgente SP | 5,3 |
| Jornal da Band | 4,3 |
| Nazaré | 1,5 |
| Band Notícias – Horário especial | 0,9 |
| NBA: Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Caçadora de Relíquias | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Cine+: O Massacre da Serra Elétrica – A Lenda Continua | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Você na TV | 0,4 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Opinião no Ar | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 1,3 |
| RedeTV! News | 0,9 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| Operação de Risco – Melhores Momentos | 1,9 |
| RedeTV! Extreme Fighting | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Amaury Jr. | 0,2 |
| Peanuts Apresenta | 0,2 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,3 |
