Quem acompanha as audiências das emissoras sabe que as coisas estão mudando e muitas atrações estão perdendo cada vez mais público. Entretanto, parece que atualmente, o SBT é um dos mais prejudicados com isso. Isso porque, o canal de Silvio Santos tem sofrido inúmeras derrotas para a Record e o derrotado da noite desta quarta-feira (22), foi Ratinho que acabou sendo esmagado pelo Power Couple Brasil 5.
Ana Furtado pega Boninho em momento privado e expõe situação na web
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Mesmo após o dono do baú ter feito diversas alterações na grade horária do canal, nada disso tem realmente ajudado. Na verdade, a situação é bem diferente disso, já que os números estão ficando mais baixos a cada dia e isso, é claro, tem afetado não só os programas matinais, mas toda a programação do SBT, prova disso é a queda que o veterano da TV, Carlos Roberto Massa enfrentou.
Affair casada de Eduardo Costa, Mariana Polastreli implora por fim de ataques: “Precisam me ouvir”
Enquanto Ratinho lutava para conseguir se manter na terceira posição, Adriane Galisteu assumiu a vice-liderança e mostrou que sua volta para as telinhas foi uma ótima escolha. O amigo de Silvio Santos que está acostumado a fechar o seu programa com mais de 7 pontos de audiência finalizou com 6,1 de média.
LEIA TAMBÉM!
Adriane Galisteu deixa Ratinho comendo poeira (Foto: Reprodução)
Ex-BBB Patrícia Leitte sofre assalto à mão armada e confessa: “Traumatizada”
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Aline Riscado chama atenção ao mostrar flexibilidade em posição inusitada: “De ponta-cabeça”
Em contrapartida, o Power Couple Brasil 5 marcou 6,4 de audiência e fez com o que o apresentador do SBT comesse poeira. Vale dizer também que Ratinho não é o único que está sofrendo. O Primeiro Impacto e o Vem Pra Cá também estão enfrentando derrotas consecutivas para a Record.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Camilla de Lucas faz mudança, vira alvo de ataques e perde a paciência: “Propagando preconceito”
CONFIRA A LISTA DE AUDIÊNCIA DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,2 |
| Bom dia SP | 6,9 |
| Bom dia Brasil | 8,3 |
| Mais Você | 7,5 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,0 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| Sessão da Tarde: A Corrente do Bem | 10,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,0 |
| Malhação | 15,5 |
| A Vida da Gente | 19,0 |
| SP2 | 21,6 |
| Salve-se Quem Puder | 26,3 |
| Jornal Nacional | 25,7 |
| Império | 28,0 |
| Mestre do Sabor – Dia especial | 15,5 |
| Jornal da Globo | 8,3 |
| Conversa com Bial | 5,5 |
| Faixa Corujão | 4,0 |
| Hora 1 | 4,2 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 7,9 |
| Balanço Geral Manhã | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 5,6 |
| Balanço Geral SP | 10,3 |
| Prova de Amor | 6,2 |
| Cidade Alerta | 7,8 |
| Cidade Alerta SP | 10,5 |
| Jornal da Record | 10,3 |
| Gênesis | 11,5 |
| Topíssima | 7,1 |
| Power Couple Brasil 5 | 6,4 |
| Jornal da Record 24h | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,9 |
| Primeiro Impacto – Novo horário | 2,8 |
| Vem Pra Cá – Novo horário | 3,3 |
| Bom dia & Cia – Novo horário | 4,2 |
| Fofocalizando | 4,6 |
| Casos de Família | 5,0 |
| Coração Indomável | 7,7 |
| Amores Verdadeiros | 7,4 |
| SBT Brasil | 5,8 |
| Copa América: Brasil x Colômbia | 12,2 |
| Programa do Ratinho | 6,1 |
| The Noite | 3,1 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| O Melhor do Conexão Repórter – Novo horário | 2,0 |
| SBT Brasil (reapresentação) – Novo horário | 1,7 |
| Primeiro Impacto – Novo horário | 2,0 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,2 |
| Bora SP | 0,8 |
| Bora Brasil | 1,1 |
| The Chef com Edu Guedes | 1,1 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde SP | 1,0 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente | 4,9 |
| Brasil Urgente SP | 4,8 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Nazaré | 1,4 |
| Band Notícias – Horário especial | 0,8 |
| NBA: Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Caçadora de Relíquias | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| 1º Jornal | 0,4 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Você na TV | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Opinião no Ar | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 1,7 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Superpop | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,9 |
| Te Peguei | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
