Quem vem acompanhando as audiências nos últimos 15 dias já sabe que as coisas não estão mais tão favoráveis para a Globo e a Record tem se aproveitado dessa situação dia após dia. Enquanto a emissora carioca tem tentado se manter na liderança com muito esforço, o canal de Edir Macedo está conquistando cada vez mais público, prova disso é que Reinaldo Gottino conseguiu superar o Encontro com Fátima Bernardes e o Jornal Hoje, apresentado por Maju Coutinho.
Rodrigo Bocardi recebe um dos salários mais baixos da Globo e valor espanta telespectadores
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Pode ser difícil de acreditar, mas a programação matinal da emissora de Marinho tem caído drasticamente com o passar dos dias e, é claro, que a rival está tirando proveito disso da melhor forma que pode. Para quem não sabe, a Record está conseguindo obter números elevados de audiência enquanto notícia o caso do serial killer, Lázaro.
Giselle Itié revela verdade sobre namorado e confessa abuso e sofrimento: “Não conseguia enxergar”
Como consequência de seu bom desempenho jornalístico, o canal vem alcançando bons números durante toda a sua programação. Na manhã desta terça-feira (22), o Balanço Geral SP, comandado por Reinaldo Gottino conseguiu ultrapassar o Encontro com Fátima Bernardes e o Jornal Hoje, apresentado por Maju Coutinho.
LEIA TAMBÉM!
Maju Coutinho fica em segundo lugar durante toda a duração do Jornal Hoje da Globo (Reprodução)
Deborah Secco exibe corpaço na internet e expõe bumbum empinado em fio dental
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A atração matinal da jornalista não conseguiu se sair bem e ficou com 6,0. Já a âncora do telejornal da Globo obteve números maiores, mas mesmo assim não foi capaz de combater o Balanço Geral que fechou com 10,7, enquanto Maju marcou 10,4. Vale dizer que o Globo Esporte também não conseguiu ir bem e teve mais uma derrota para a audiência Record.
Wanessa Camargo faz mudança após enfrentar momento conturbado: “Minha auto estima”
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONFIRA A LISTA DE AUDIÊNCIAS DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,0 |
| Bom dia SP | 6,6 |
| Bom dia Brasil | 7,7 |
| Mais Você | 6,5 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,0 |
| SP1 | 9,2 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Sessão da Tarde: Um Amor Verdadeiro | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,1 |
| Malhação | 14,8 |
| A Vida da Gente | 18,6 |
| SP2 | 22,9 |
| Salve-se Quem Puder | 27,6 |
| Jornal Nacional | 27,1 |
| Império | 27,6 |
| No Limite | 16,6 |
| Profissão Repórter | 9,4 |
| Jornal da Globo | 5,8 |
| Conversa com Bial | 4,2 |
| Faixa Corujão | 3,4 |
| Hora 1 | 3,8 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 8,3 |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,1 |
| Fala Brasil | 5,5 |
| Hoje em Dia | 5,8 |
| Balanço Geral SP | 10,7 |
| Prova de Amor | 6,4 |
| Cidade Alerta | 7,8 |
| Cidade Alerta SP | 11,4 |
| Jornal da Record | 11,2 |
| Gênesis | 13,6 |
| Topíssima | 8,0 |
| Power Couple Brasil 5 | 7,0 |
| Chicago Med – Atendimento de Emergência | 4,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,0 |
| Primeiro Impacto | 3,5 |
| Bom dia & Cia | 4,7 |
| Vem Pra Cá | 3,4 |
| Fofocalizando | 3,9 |
| Casos de Família | 4,9 |
| Coração Indomável | 7,5 |
| Amores Verdadeiros | 7,0 |
| SBT Brasil | 5,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,0 |
| Chiquititas | 6,3 |
| Programa do Ratinho | 6,3 |
| Cine Espetacular: Mr. Nice Guy – Bom de Briga | 5,9 |
| The Noite | 3,0 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,0 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,1 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,5 |
| Bora SP | 0,9 |
| Bora Brasil | 1,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde SP | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente | 5,6 |
| Brasil Urgente SP | 6,3 |
| Jornal da Band | 5,2 |
| Nazaré | 1,8 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Band Notícias | 1,0 |
| Minha Receita | 1,3 |
| Jornal da Noite | 1,3 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Caçadora de Relíquias | 0,6 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| 1º Jornal | 0,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| Você na TV | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Opinião no Ar | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 1,7 |
| RedeTV! News | 1,0 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| TV Fama | 0,5 |
| Me Poupe! Show | 0,6 |
| Hervolution | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,3 |
| Te Peguei | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
