Enquanto a Record tem feito tudo que está ao seu alcance para manter sua audiência na frente dos outros canais, o SBT está sofrendo dia após dia para conseguir acompanhar o ritmo da rival, mas isso não parece estar realmente funcionando como a emissora de Silvio Santos imaginou mesmo após as mudanças de horário de alguns programas, o Primeiro Impacto e o Vem Pra Cá foram esmagados.
Kaysar e Gleici são flagrados em momento íntimo e fotos são exibidas na internet
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No começo dessa semana, o dono do baú mudou os horário do Primeiro Impacto, Bom Dia & Cia e do Vem Pra Cá, com o objetivo de aumentar a audiência e enfrentar diretamente a Record, entretanto, os índices da emissora do veterano da televisão caíram ainda mais depois isso.
Celso Portiolli faz declaração comovente e expõe momento único: “Emoção e alívio”
Com os números caindo cada vez mais, o telejornal do SBT comandado por Darlisson Dutra e Marcão do Povo e a atração matinal de Patrícia Abranavel foram as que mais sofreram com o aumento da Record. Ao mesmo tempo em que o Vem Pra Cá lutava para conseguir se manter com pelo menos 2 pontos, o Fala Brasil nem mesmo precisou se esforçar para bater 5.
LEIA TAMBÉM!
Patrícia Abravanel derruba audiência do SBT (Reprodução/Instagram)
Juliette usa vestido exclusivo para live com Safadão e valor assusta internautas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em consequência disso, o Primeiro Impacto fechou com 3,4 e o Vem Pra Cá com 2,3 de média. Em contrapartida, o Fala Brasil conseguiu marcar 5,4. Vale dizer que o jornal matinal não foi o único que se saiu bem nesta segunda-feira (21), o Balanço Geral SP também teve bons índices e finalizou com 9,6 de audiência.
Apresentadora da Record é agredida por ex-namorado na frente do filho e homem é preso
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONFIRA A TABELA DE AUDIÊNCIAS DO TV POP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,1 |
| Bom dia SP | 7,3 |
| Bom dia Brasil | 7,7 |
| Mais Você | 6,8 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,2 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,3 |
| Jornal Hoje | 9,9 |
| Sessão da Tarde: Decisões Extremas | 10,1 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 13,3 |
| Malhação | 15,3 |
| A Vida da Gente | 18,8 |
| SP2 | 23,1 |
| Salve-se Quem Puder | 27,3 |
| Jornal Nacional | 26,7 |
| Império | 27,4 |
| Tela Quente: Shazam! | 16,3 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,3 |
| Faixa Corujão | 3,8 |
| Hora 1 | 4,2 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 8,2 |
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
| Fala Brasil | 5,4 |
| Hoje em Dia | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 9,6 |
| Prova de Amor | 6,2 |
| Cidade Alerta | 9,1 |
| Cidade Alerta SP | 12,0 |
| Jornal da Record | 10,9 |
| Gênesis | 12,8 |
| Topíssima | 7,4 |
| Power Couple Brasil 5 | 6,4 |
| Chicago Med – Atendimento de Emergência | 3,8 |
| Entre Linhas | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,6 |
| Primeiro Impacto – Novo horário | 3,4 |
| Bom dia & Cia – Novo horário | 4,1 |
| Vem Pra Cá – Novo horário | 2,3 |
| Fofocalizando | 3,8 |
| Casos de Família | 4,4 |
| Coração Indomável | 6,3 |
| Amores Verdadeiros | 6,8 |
| SBT Brasil | 5,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,7 |
| Chiquititas | 5,7 |
| Programa do Ratinho | 5,0 |
| Arena SBT | 2,4 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,2 |
| O Melhor do Conexão Repórter – Novo horário | 1,1 |
| SBT Brasil (reapresentação) – Novo horário | 1,6 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,6 |
| Bora SP | 0,6 |
| Bora Brasil | 1,0 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,9 |
| Jogo Aberto | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde SP | 1,2 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente | 5,8 |
| Brasil Urgente SP | 5,8 |
| Jornal da Band | 4,8 |
| Nazaré | 1,7 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Band Notícias | 1,4 |
| Largados e Pelados: A Tribo | 1,9 |
| Planeta Selvagem | 1,5 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Caçadora de Relíquias | 0,7 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| 1º Jornal | 0,6 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Você na TV | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Opinião no Ar | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Alerta Nacional | 1,7 |
| RedeTV! News | 1,0 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Foi Mau | 0,5 |
| Desvendando Cozinhas | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
| Peanuts Apresenta | 0,2 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
