Enquanto alguns programas estão crescendo e se fortalecendo cada vez mais entre os telespectadores, outros, que já estão há anos no ar tem visto as suas audiências caírem drasticamente dia após dia. Como é o caso do Mais Você, da Globo, apresentado por Ana Maria Braga, que derrubou o bom índice que o Bom Dia Brasil havia conseguido alcançar.
Michel Teló abandona cadeira do The Voice Kids e corre nos bastidores da Globo
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Pode até ser difícil de acreditar, mas a loira não tem marcado bons números como fazia alguns anos atrás e isso tem afetado drasticamente as manhãs da emissora carioca. Enquanto o telejornal comandado por Ana Paula Araújo conseguiu se manter na liderança com destreza até às 09h30, o Mais Você derrubou tudo isso em poucos minutos no ar.
Zé Felipe e Virgínia enfrentam dificuldade na cama, ficam sem ter relação e cantor revela situação
Mesmo lutando para obter uma boa audiência, o programa matinal de Ana Maria Braga não foi tão bem quanto o esperado. Isso significa, que a apresentadora derrubou os números que o Bom Dia Brasil tinha conquistado.
LEIA TAMBÉM!
Enquanto o telejornal da Globo marcou 7,4 de média, a atração da veterana da emissora carioca só conseguiu 6,3 de média deixando o canal em uma situação bem ruim, que nem mesmo Fátima Bernardes conseguiu resolver durante toda a sua programação.
Ana Maria Braga derruba boa audiência de Bom Dia Brasil da Globo (Foto: reprodução)
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Gustavo Mioto escancara verdade e admite: “Na minha idade, o certo é fazer merda”
Em contrapartida, o jornal noturno da Record, Cidade Alerta SP, apresentado por Luiz Bacci tem subido cada mais quando o assunto é audiência. O âncora do canal de Edir Macedo levantou os números e graças a isso conseguiu marcar 8,8 de média.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Juliette usa vestido caríssimo em live da Globo ao lado de Gilberto Gil e valor espanta
CONFIRA A TABELA DE AUDIÊNCIAS DO TVPOP:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,7 |
| Bom dia SP | 6,7 |
| Bom dia Brasil | 7,4 |
| Mais Você | 6,3 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 6,4 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 9,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti – Horário especial | 9,0 |
| Amistoso Feminino: Brasil x Canadá | 12,0 |
| Malhação | 15,4 |
| A Vida da Gente | 19,9 |
| SP2 | 24,3 |
| Salve-se Quem Puder | 27,2 |
| Jornal Nacional | 26,3 |
| Império | 27,4 |
| Tela Quente: Godzilla II – Rei dos Monstros | 15,5 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Faixa Corujão | 3,8 |
| Hora 1 | 3,5 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,6 |
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 7,2 |
| Prova de Amor | 4,8 |
| Cidade Alerta | 7,0 |
| Cidade Alerta SP | 8,8 |
| Jornal da Record | 8,7 |
| Gênesis | 12,9 |
| Topíssima | 8,5 |
| Power Couple Brasil 5 | 6,1 |
| Chicago Med – Atendimento de Emergência | 4,0 |
| Entre Linhas | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,1 |
| Primeiro Impacto | 3,6 |
| Vem Pra Cá | 3,4 |
| Bom dia & Cia | 4,4 |
| Fofocalizando | 4,7 |
| Casos de Família | 5,0 |
| Coração Indomável | 7,1 |
| Amores Verdadeiros | 7,2 |
| SBT Brasil | 6,2 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Chiquititas | 6,4 |
| Programa do Ratinho | 6,0 |
| Arena SBT | 3,2 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 2,6 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,5 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,4 |
| Primeiro Impacto | 3,0 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,3 |
| Bora SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,9 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
| Jogo Aberto | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde SP | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente | 4,9 |
| Brasil Urgente SP | 5,5 |
| Jornal da Band | 4,3 |
| Nazaré | 1,7 |
| Igreja da Graça | 0,4 |
| Band Notícias | 1,0 |
| Largados e Pelados: A Tribo | 1,3 |
| Planeta Selvagem | 1,4 |
| Jornal da Noite | 1,2 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Caçadora de Relíquias | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| 1º Jornal | 0,6 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| Você na TV | 0,4 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Opinião no Ar | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Alerta Nacional | 1,7 |
| RedeTV! News | 1,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| TV Fama | 0,5 |
| Foi Mau | 0,6 |
| Desvendando Cozinhas | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
| Peanuts Apresenta | 0,2 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Igreja da Graça |
