O apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr parece ser realmente a salvação da RedeTV!. Isso porque, o contratado vem ganhando cada vez mais espaço dentro das casas dos telespectadores e também dentro do canal, graças a audiência que o mesmo vem marcando dia após dia.
R.R Soares tem fortuna milionária exposta e números chamam atenção
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Para quem pensou que o jornalista não iria conseguir bons índices, talvez essa seja a hora de assumir o erro. Apesar de os números não serem tão elevados se comparado a outras emissoras como Globo e Record, por exemplo, a audiência do Alerta Nacional é significativa para o canal e o tempo chuvoso tem ajudado ainda mais.
Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, é flagrado chorando após receber diagnóstico médico
Com a pandemia e o inverno chegando mais pessoas tem optado por ficar em casa e telejornal da RedeTV! se beneficiou com a mudança de temperatura. Com isso, Sikêra Jr conseguiu chamar a atenção do público mais uma vez e se destacou.
LEIA TAMBÉM!
William Bonner é pego triste nos bastidores e confessa cansaço após pressão
O famoso apresentador conseguiu ultrapassar os seus próprios números e a edição dessa segunda-feira (07), se tornou a mais assistida do ano. Como consequência de sua boa audiência, o jornalista é o grande responsável pela por fazer com que a emissora subisse 1500%, indo de 0,2 ponto às 17h59 para 3,2 às 18h56.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ator de “Todo Mundo Odeia o Chris” morre vítima de câncer
Segundo os dados do TVPop, isso significa que a RedeTV! ganhou mais de 616 mil telespectadores em menos de uma hora com a exibição do telejornal.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Sikêra Jr faz audiência da RedeTV explodir (Foto: Reprodução)
Agora, quando falamos de horário completo, o Alerta Nacional marcou média de 1,9 ponto e fez com que a emissora ocupasse o quinto lugar entre os outros canais. Como resultado da boa audiência, o programa comandado por Sikêra Jr. foi a atração mais assistida da emissora durante o dia de ontem (07), superando até mesmo A Tarde é Sua (1,5), RedeTV! News (1,1) e TV Fama (0,7).
Confira a tabela de audiências obtidas pelos programas das principais emissoras de TV do país:
GLOBO | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,9 |
Bom dia SP | 6,9 |
Bom dia Brasil | 8,1 |
Mais Você | 6,4 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,5 |
SP1 | 10,4 |
Globo Esporte | 10,8 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Sessão da Tarde: Uma Boa Ação | 13,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 16,7 |
Malhação | 17,4 |
A Vida da Gente | 20,9 |
SP2 | 24,4 |
Salve-se Quem Puder | 27,4 |
Jornal Nacional | 26,9 |
Império | 27,2 |
No Limite – Dia especial | 18,2 |
Jornal da Globo | 9,7 |
Conversa com Bial | 6,4 |
Faixa Corujão | 4,8 |
Hora 1 | 4,7 |
RECORD | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 7,0 |
Balanço Geral Manhã – Estreia de Geraldo Luís | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP – Estreia de Geraldo Luís | 3,3 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 4,8 |
Balanço Geral SP | 8,0 |
Prova de Amor | 5,0 |
Cidade Alerta | 6,9 |
Cidade Alerta SP | 10,0 |
Jornal da Record | 9,6 |
Gênesis | 12,8 |
Topíssima | 7,9 |
Power Couple Brasil 5 | 6,3 |
Chicago Med – Atendimento de Emergência | 3,9 |
Entre Linhas | 1,3 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,9 |
Primeiro Impacto | 3,3 |
Vem Pra Cá | 3,1 |
Bom dia & Cia | 4,4 |
Fofocalizando | 4,5 |
Casos de Família | 4,9 |
Triunfo do Amor | 6,4 |
Coração Indomável | 6,8 |
Amores Verdadeiros | 6,9 |
SBT Brasil | 6,2 |
Roda a Roda Jequiti | 6,9 |
Chiquititas | 6,5 |
Programa do Ratinho | 6,1 |
Arena SBT | 3,6 |
The Noite | 2,7 |
Operação Mesquita | 1,8 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,6 |
Primeiro Impacto | 1,8 |
BAND | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,4 |
Bora SP | 0,6 |
Bora Brasil | 0,8 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 3,0 |
Os Donos da Bola | 3,0 |
Melhor da Tarde SP | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Brasil Urgente | 5,2 |
Brasil Urgente SP | 4,9 |
Jornal da Band | 4,2 |
Nazaré | 1,1 |
Igreja da Graça | 0,4 |
Band Notícias | 1,6 |
NBA: Denver Nuggets x Phoenix Suns | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Caçadora de Relíquias | 0,3 |
+ info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
1º Jornal | 0,3 |
REDETV! | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
Você na TV | 0,4 |
Vou te Contar | 0,3 |
Opinião no Ar | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,5 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,9 |
RedeTV! News | 1,1 |
Igreja da Graça | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
Foi Mau | 0,9 |
Desvendando Cozinhas | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,7 |
Sensacional (reapresentação) | 0,5 |
Peanuts Apresenta | 0,4 |
Te Peguei | 0,3 |
Igreja da Graça |
Cada ponto equivale 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.